蝶式缓冲止回阀
蝶式缓冲止回阀
产品简介:
H47H蝶式缓冲止回阀适用于高温液体或气体管路.安装在泵或风机的出口处 它具有快速截断管路介质防止介质逆流和保护泵或风机不受损坏。该产品主要由阀体、阀杆、阀瓣、液压缓冲装置、气动执行装置、传动机构、减压装置、电磁换向机构、电路控制系统等部件构造而成。此功能止目阀本厂有两种外彤结构供用户选用除此之外也可根据用户要求来目来样进行设计制造。多功能
主要技术参数186.H147H-16C上海助关缓冲止回阀
型 号 | H147H、H247H、H347H | |||
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 壳体 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
(MPa) | 密封 | 1.1 | 1.75 | 2.75 |
工作温度(℃) | <350 | |||
适用介质 | 水、水蒸汽、含微量粉尘的空气 | |||
电磁换向阀电源AC | 220V | |||
助关装置工作压力(MPa) | 0.2-0.4 | |||
关闭时间 | 3-30秒内任意调节 |
主要零件材料186.H147H-16C上海助关缓冲止回阀
零件名称 | 材 料 |
阀 体 | 铸铁、碳钢板圈型 |
蝶 板 | 碳 钢 |
阀 瓣 | 不锈钢 |
密封面 | 合金不锈钢 |
缓冲装置、助关装置 | 不锈钢 |
主要连接尺寸186.H147H-16C上海助关缓冲止回阀
主要外形尺寸(法兰连接尺寸接JB,T78—94标准) | ||||
DN(mm) | L | B1 | B2 | H |
300 | 270 | 650 | 740 | 690 |
350 | 290 | 710 | 800 | 780 |
400 | 310 | 770 | 870 | 860 |
450 | 330 | 830 | 920 | 910 |
500 | 350 | 900 | 1000 | 980 |
600 | 390 | 1090 | 1250 | 1070 |
700 | 430 | 1200 | 1360 | 1220 |
800 | 470 | 1320 | 1480 | 1320 |
900 | 510 | 1420 | 1580 | 1430 |
1000 | 550 | 1550 | 1700 | 1550 |
1200 | 630 | 1780 | 1950 | 1800 |
1400 | 710 | 2000 | 2175 | 1980 |
1600 | 790 | 2250 | 2470 | 2150 |
1800 | 870 | 2450 | 2650 | 2350 |
2000 | 950 | 2700 | 2850 | 2550 |
声明:本页中所有文字、数据、图片均只适用于参考,H47H多功能冲止回阀性能参数、H47H结构尺寸参数、H47H价格等具体详情,请
供应产品:百叶阀、泄爆阀、叠梁闸门、不锈钢套筒排泥阀、气动钟阀、两路分料阀、铸铁镶铜方闸门、钢制方闸门、暗杆铸铁镶铜闸门、棒条阀、单双层棒条阀、不锈钢闸门、不锈钢渠道闸门、铸铁镶铜闸门、铸铁镶铜滑阀、通风蝶阀、拍门、排泥阀、不锈钢调节堰门、盲板阀、插板阀、卸灰阀、刀型闸阀、防爆阀、升降式比例阀、叶轮给料机,三通分料阀、球阀等各种非标阀门.